ORIENTAČNÍ Ceník pro oa
Uvedené ceny jsou s DPH a jsou smluvní.
Nezahrnují další práce, jako například očištění, finální cena se může lišit dle odvedené práce a podrobného ceníku. Zvláště u oprav nákladních a traktorových pneumatik.
10-14" | 15-16" | 17-19" | 20-22" | Do 16" Offroad Dodávka | Nad 16" Offroad | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOMPLETNÍ PŘEZUTÍ | ||||||||||||
Kompletní přezutí celého vozu 4 kola - Plechové disky | 688 | 760 | 868 | 1088 | 984 | 1088 | ||||||
Kompletní přezutí celého vozu 4 kola - ALU disky | 844 | 912 | 1036 | 1228 | 1132 | 1228 | ||||||
Výměna kompletně obutých kol - Plechové disky | 360 | 384 | 444 | 568 | 496 | 568 | ||||||
Výměna kompletně obutých kol - ALU disky | 516 | 536 | 612 | 708 | 644 | 708 |
PODROBNÝ CENÍK
10-14" | 15-16" | 17-19" | 20-22" | Do 16" Offroad Dodávka | Nad 16" Offroad | RFT RSC; Dojezd | Avia nákladní 17,5" | Těžké nákladní 19", 22,5" | Traktor 12,5-18; UNC Bobcat do 20" | Traktor 16,9" - 28" do 30" | Traktor do 34" Velký nakladač | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MONTÁŽE A VYVÁŽENÍ | ||||||||||||
Demontáž a montáž kola z osy na osu | 48 | 61 | 73 | 75 | 73 | 75 | Dle velikosti | 85 | 180 | 135 | 135 | 135 |
Čištění dosedací plochy na disku | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 85 | |||
Čištění dosedací plochy na autě | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 85 | |||
Kontrola momentovým klíčem při další návštěvě | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |||||
Demontáž pneu | 36 | 42 | 48 | 55 | 52 | 55 | Dle velikosti | 120 | 180 | 157 | 250 | 350 |
Montáž pneu | 36 | 42 | 48 | 55 | 52 | 55 | Dle velikosti | 120 | 180 | 157 | 250 | 350 |
Vyvážení kola nákladní bez závaží | 105 | 140 | ||||||||||
Vyvážení plechového kola včetně závaží | 42 | 48 | 48 | 60 | 80 | 80 | Dle velikosti | |||||
Vyvážení alu kola - cena bez lepeného závaží (60 g - 30 Kč) | 37 | 42 | 48 | 55 | 51 | 55 | Dle velikosti | 105 | 140 | |||
Čištění disku - barva - dle rozsahu od 180Kč | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Mytí kola - plechové | 18 | 20 | 24 | 30 | 25 | 30 | Dle velikosti | 40 | 85 | 73 | 73 | 73 |
Mytí kola - alu | 30 | 30 | 36 | 36 | 31 | 36 | Dle velikosti | 40 | 85 | |||
Dusík | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 50 | 150 | 100 | 100 | 100 |
Rozbalení a likvidace obalů od pneumatik a disků (Nezakoupených u nás) |
50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
VENTILY + MONTÁŽ | ||||||||||||
Ventil gumový | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
Ventil gumový s chromem | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
Ventil dodávkový | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |||||
Ventil kovový | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 90 | 90 | 121 | 121 |
Ventil kovový nákladní, traktorový | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 121 | 121 | 121 |
Sekačky | demontáž 61 | demontáž 61 | ||||||||||
Pytel na pneu | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |||||
OPRAVY + MATERIÁL | ||||||||||||
Lepení duše | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
Oprava pneu - hřib 4,5-6 mm | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
Oprava pneu - hřib 8 mm | 260 | 260 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||
Oprava pneu - hřib 10 mm | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |||||||
Oprava pneu thermopressem - osobní | 424 | |||||||||||
Oprava pneu nákladní dle náročnosti do 1500 Kč |
968 |
968 |
968 |
968 |
968 |
|||||||
Uskladnění kola - 1 ks sezóna | 121 | 145 | 180 | 200 | 180 | 240 | Dle rozměru | 200 | 240 | 240 | 240 | 240 |
Hodinová sazba za 1 technika | 600 |
Domluvme si termín přezutí: 377 824 106, 777 676 557
(Po - Pá 08:00 - 17:00)