PODROBNÝ CENÍK
| 17,5" | 19,5-22,5" | 16/70-20" | Dělený disk 20“ | |
|---|---|---|---|---|
| MONTÁŽE A VYVÁŽENÍ | ||||
| Demontáž a montáž kola z osy na osu | 193 | 242 | 242 | 242 |
| Demontáž pneu | 145 | 180 | 300 | 300 |
| Montáž pneu | 145 | 240 | 300 | 300 |
| Vyvážení kola práškem 1g/0,5Kč | ||||
| Čištění disku – dosedací plocha | 70 | 80 | 100 | 100 |
| Prořezání dezénu – vodící 1drážka | 140 | 150 | 150 | |
| Prořezání dezénu – dle náročnosti, dle domluvy | ||||
| OPRAVY | ||||
| Lepení duše | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Dohuštění pneu | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Oprava pneu - hřib 6 mm | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Oprava pneu - hřib 8 mm | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Oprava pneu - hřib 10 mm | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Neplánovaný výjezd v pracovní době 8.00 – 12.00, 13.00 – 17.00 | 1000 | |||
| Doprava za 1km |
25 |
|||
| Hodinová sazba za 1 technika | 726 | |||
Domluvme si termín přezutí: 777 676 557, 777 266 192
(Po - Pá 08:00 - 17:00)